Nuuksion 4: ratakohtaiset tulokset
Nuuksion 7: ratakohtaiset tulokset
Nuuksion 7 Joukkuetulokset
Sija | Joukkue | Osuudet | Aika | Kärjestä | Leimat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Suunta-Sepot | 7/7 | 12:30:31 | Ok | |
2. | 7 melkein veljestä | 7/7 | 12:40:21 | 00:09:50 | Ok |
3. | Downtown 65 – Edari | 7/7 | 13:31:44 | 01:01:13 | Ok |
4. | HS 7 | 7/7 | 14:56:44 | 02:26:13 | Ok |
5. | Rastitykki | 7/7 | 16:13:47 | 03:43:16 | Ok |
6. | OC Puisto | 7/7 | 17:09:41 | 04:39:10 | Ok |
7. | HeSeKeKo | 7/7 | 17:20:25 | 04:49:54 | Ok |
8. | Espoon Suunta 9 | 7/7 | 19:37:20 | 07:06:49 | Ok |
9. | Rässi-Rasti | 7/7 | 19:37:26 | 07:06:55 | Ok |
10. | Downtown 65 – Akatemia | 7/7 | 20:02:54 | 07:32:23 | Ok |
11. | PYVMM | 7/7 | 23:00:49 | 10:30:18 | Ok |
12. | HS 371 | 7/7 | 23:42:36 | 11:12:05 | Ok |
13. | Kolmenkympin ikäkriisi | 7/7 | 25:12:37 | 12:42:06 | Ok |
14. | IK Örnen /EgGen | 7/7 | 25:44:06 | 13:13:35 | Ok |
15. | Downtown 65 – Lipun halkaisijat | 7/7 | 28:43:57 | 16:13:26 | Ok |
16. | SuoKanat | 7/7 | 36:18:14 | 23:47:43 | Ok |
– | Piispan poijjat | 7/7 | 13:44:56 | Dsq | |
– | AFRY | 7/7 | 15:20:24 | Manual | |
– | Rajiksen uppopalloilijat | 7/7 | 23:55:57 | Dsq | |
– | Team Azure | 6/7 | 14:13:42 | Ok | |
– | Rastaalan Rasti | 6/7 | 15:39:39 | Ok | |
– | FC Kiisseli | 6/7 | 17:43:57 | Ok | |
– | HRUP | 6/7 | 19:19:03 | Ok | |
– | Kyssin Kollit | 6/7 | 21:27:49 | Ok | |
– | Ukko.fi | 6/7 | 18:39:39 | Manual | |
– | Downtown 65 – Nenähengityksellä | 6/7 | 14:48:45 | Dsq | |
– | Downtown 65 – Yöperhoset | 5/7 | 22:02:49 | Ok | |
– | ABB SK | 5/7 | 10:32:04 | Dsq | |
– | Team SOSE | 5/7 | 13:16:22 | Dsq | |
– | Raisu Lumous | 4/7 | 09:24:01 | Manual | |
– | HS myclub | 3/7 | 04:58:57 | Manual |
Nuuksion 4 Joukkuetulokset
Sija | Joukkue | Osuudet | Aika | Kärjestä | Leimat |
---|---|---|---|---|---|
1. | OivalO | 4/4 | 04:25:23 | Ok | |
2. | HS Mansikat | 4/4 | 04:38:37 | 00:13:14 | Ok |
3. | HS Skumpat | 4/4 | 04:47:22 | 00:21:59 | Ok |
4. | Rasti-Wäinöt | 4/4 | 05:36:02 | 01:10:39 | Ok |
5. | Pihkasorkat | 4/4 | 06:43:22 | 02:17:59 | Ok |
6. | Kompassipäät | 4/4 | 07:12:27 | 02:47:04 | Ok |
7. | HiKi-äidit | 4/4 | 07:35:37 | 03:10:14 | Ok |
8. | Jokelat | 4/4 | 07:46:08 | 03:20:45 | Ok |
9. | Calculadies | 4/4 | 07:48:45 | 03:23:22 | Ok |
10. | Sukkelat suunnistajat | 4/4 | 07:53:55 | 03:28:32 | Ok |
11. | Jarret | 4/4 | 08:07:08 | 03:41:45 | Ok |
12. | HS Team Palataan K-pisteelle | 4/4 | 08:10:51 | 03:45:28 | Ok |
13. | Kuusamakiitäjät | 4/4 | 08:19:55 | 03:54:32 | Ok |
14. | Emittimet | 4/4 | 08:49:56 | 04:24:33 | Ok |
15. | Hirssarit | 4/4 | 09:35:41 | 05:10:18 | Ok |
– | Pilkut | 4/4 | 06:21:00 | Manual | |
– | Kaukametsän Paholaiset | 3/4 | 01:42:39 | Dsq | |
– | Kunnon Urheilijat | 2/4 | 01:13:43 | Manual |
Nuuksion 7&4 molemmissa sarjoissa on käytössä virtuaalinen tulospalvelu. Ajanotto tapahtuu juoksijan omalla gpx-jäljen tallentavalla urheilukellolla tai vastaavalla laitteella. Jälki ladataan kunkin sarjan virtuaaliseen tulospalveluun ja siitä lasketaan loppuaika sekä väliajat. Myös rastien “leimaukset” eli rastilla käynti tarkistetaan, ohitetut rastit aiheuttavat hylkäyksen. Jos virtuaalinen tulospalvelu ei ole sinulle ennestään tuttu, niin sen käyttämiseen löytyy vinkkejä viime kesän N7 youtube ohjevideolta.
Joukkueen hyväksyttyyn tulokseen vaaditaan, että kaikilta osuuksilta on tulospalveluun hyväksytysti ladatut gpx-reitit (käsiaika ei kelpaa joukuetulokseen).
Toiminta lähdössä: Siirry lähtöön, joka on samalla K-piste. Käynnistä reitin tallennus kellossa/laitteessa.
Toiminta rasteilla: Rastilla ei tarvitse ottaa väliaikaa. Tarkista että kellosi ei pysähdy missään kohta matkaa.
Varmista maalileima: Tee maalin “läpijuoksu” eli pysähdy ja pysäytä kello/laite vasta kun olet maaliympyrän ulkopuolella.
Virtuaalinen tulospalvelu: Lataa gpx-reitti tietokoneelle. Avaa oman sarjasi linkki alta (Nuuksion 4 tai Nuuksion 7 ratakohtaiset tulokset sekä gpx reitin syttäminen). Valitse sivun vasemmasta yäreunasta Lisää tulos. Syötä lomakkeelle nimesi, joukkueesi nimi (kohtaan seura) ja valitse osuutesi. Tämän jälkeen paina Valitse GPX-tiedosto ja etsi talteen ottaamasi gpx tiedosto tietokoneelta. Tämän jälkeen virtuaalinen tulospalvelu tarkistaa rastilla käynnit sekä laskee väliajat. Tämän jälkeen paina Lisää tulos. Jos tässä kohtaa sinulta puuttuu useita rasteja tai kaikki rastit puuttuvat ota yhteys itkumuuriin. Jos syötät vahingossa nimesi ta joukkueen nimen väärin ota yhteys itkumuuriin.
Joukkue tulokset: Alla olevien linkkien avulla löydät molempien sarjojen joukkuetulokset (päivittyvät noin minuutin välein).
Itkumuuri: Jos virtuaalinen tulospalvelu hylkää tuloksesi tai sinulla on muita ongelmia tuloksen suhteen ota yhteys sähköpostilla itkumuurin osoitteeseen tulokset at helsinginsuunnistajat.fi (huom itkumuuri ei päivystä 24/7. Koitamme palvella saman päivän aikana)